[ DKP 1100/24/1 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit direktgeflanschtem 1-Zylinder-Aggregat, An... | [ DKP 1500/24/1 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit direktgeflanschtem 1-Zylinder-Aggregat, An... | [ DKP 1800/50/1 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit direktgeflanschtem 1-Zylinder-Aggregat, An... | ![]() |
|||||
| Motorleistung | 1100 W / 1,5 PS | 1500 W / 2 PS | 1800 W / 2,45 PS | |||||
| Kesselinhalt | 24 l | 24 l | 50 l | |||||
| Ansaugleistung | 170 l/min | 210 l/min | 320 l/min | |||||
| Eff. Luftabgabemenge | ca. 110 l/min | ca. 125 l/min | ca. 180 l/min | |||||
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | |||||
| Produktvergleich | ||||||||
mehr...
|
mehr...
|
mehr...
|

![[ DKP 1100/24/1 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030012/medium/102030012_Produktbild_72dpi_01.jpg)
![[ DKP 1500/24/1 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030007/medium/102030007_Produktbild_72dpi_01.jpg)
![[ DKP 1800/50/1 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030013/medium/102030013_Produktbild_72dpi_01.jpg)

mehr...