![]() |
[ DKP 1800/50/2 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor in vertikaler Bauweise mit direktgeflanschtem ... | [ DKP 2200/50/1 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit direktgeflanschtem 2-Zylinder-V-Aggregat, ... | [ DKP 2200/50/2 ] Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit keilriemengetriebenem 2-Zylinder-Aggregat,... | ![]() |
||||
| Motorleistung | 1800 W / 2,45 PS | 2200 W / 3 PS | 2200 W / 3 PS | |||||
| Kesselinhalt | 50 l | 50 l | 50 l | |||||
| Ansaugleistung | 270 l/min | 412 l/min | 320 l/min | |||||
| Eff. Luftabgabemenge | ca. 180 l/min | ca. 272 l/min | ca. 250 l/min | |||||
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | |||||
| Produktvergleich | ||||||||
mehr...
|
mehr...
|
mehr...
|


![[ DKP 1800/50/2 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030024/medium/102030024_Produktbild_72dpi_01.jpg)
![[ DKP 2200/50/1 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030011/medium/102030011_Produktbild_72dpi_01.jpg)
![[ DKP 2200/50/2 ] Druckluftkompressor](fileadmin/_rowifiles/102030015/medium/102030015_Produktbild_72dpi_01.jpg)

mehr...