[ HPO 8/1 EASY II ]
Pellet-Heizofen, 8,5 kW Easy II
| Artikel-Nummer | 1 03 04 0073 103040073 |
| EAN-Nummer | 4012294003557 |
► Starke Heizleistung: Bis zu 8,5 kW – optimal für Räume bis 200 m³ ►Großer 17,5 kg Pellets-Tank: Heizdauer bis zu 24,2 Stunden mit nur einer Füllung ►Einfache Reinigung: Kaum Rückstände dank sauberer Verbrennung – komfortabler als viele Heizsysteme ►Separate Steuerung: Temperatur & Ventilator getrennt einstellbar – für perfektes Raumklima
Entdecken Sie mit dem EASY II eine neue Dimension effizienter und komfortabler Wärme – ideal für moderne Wohnräume und alle, die Wert auf einfache Bedienung und zuverlässige Leistung legen. Mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 94 % sorgt der EASY II für besonders saubere und energieeffiziente Wärme – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Die Bedienung ist denkbar einfach: Über ein übersichtliches Display mit automatischer Dimmfunktion können Temperatur und Ventilator separat eingestellt werden. Mit der integrierten Tages- und Wochenprogrammierung sowie dem automatischen Stand-by-Modus passt sich der Ofen exakt Ihrem Alltag an. Für mehr Wohnkomfort sorgt die leise Ventilation, die die Wärme angenehm gleichmäßig im Raum verteilt – nahezu geräuschlos. Auch in der Wartung punktet der EASY II: Dank der sauberen Pelletverbrennung, der unkomplizierten Reinigung und der praktischen Brennstofflagerung in handlichen Säcken ist der Betrieb besonders nutzerfreundlich. Optional ist ein Smart-Home-Modul erhältlich – für die bequeme Steuerung per Smartphone oder Tablet. EASY II – Effizienz, Komfort und einfache Handhabung in einem durchdachten Heizsystem.
| Zulässiger Brennstoff | zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus) | |
| Brennstoffverbrauch (Unter Prüfbedinungen erfasst. Verbrauch | 0,72 - 1,78 kg/h | |
| Energieeffizienzklasse | A+ / A++ bis G | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | -- | |
| Wärmeleistung | 3200 - 8500 W | |
| Nennwärmeleistung Pnom | -- | |
| Mindestwärmeleistung Pmin | -- | |
| Brennstoff-Wirkungsgrad (auf Grundlage des Heizwertes) | -- | |
| Bei min. Heizleistung (ON1) | -- | |
| Bei max. Heizleistung (ON5) | -- | |
| Hilfsstromverbrauch | -- | |
| Nennwärmeleistung elmax | -- | |
| Mindestwärmeleistung elmin | -- | |
| Bereitschaftszustand elSB | -- | |
| Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | -- | |
| Sonstige Regelungsoptionen | -- | |
| Wärmebelastung | -- | |
| Nennwärmeleistung | 7700 W | |
| Regelbereich | -- | |
| Heizstufen | 5 | |
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz / ca. 120 cm | |
| Elektr. Leistungsaufnahme in der Zündphase | -- | |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei normalem Betrieb | -- | |
| Tankinhalt | 17.5 kg | |
| Heizdauer (mit 1 Tankfüllung) | -- | |
| Mindestraumvolumen | -- | |
| Raumheizvermögen (Abhängig von Isolierung und Lüftungsinterv | 200 m³ | |
| Wirkungsgrad | 90,6 - 94,0 % | |
| Abgasanschluss | Ø 80 mm | |
| Luftansaugrohr | Ø 50 mm | |
| Geprüft nach | -- | |
| 1. Stufe BImschV | -- | |
| 2. Stufe BImschV (ab 2014) | -- | |
| Vereinbarung nach | -- | |
| Lufteinhalteverordnung nach | -- | |
| Mehrfachbelegung | nicht geeignet | |
| Qualitätsstandard | -- |
| Thermostat | -- | |
| Fernbedienung | -- | |
| Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitsch | Ja | |
| Raumluftgebläse | Ja | |
| Für Dauerbrand geeignet | -- | |
| Smart Home | -- |
| Produktgewicht | 78 kg | |
| Gesamtgewicht | -- | |
| Produktmaße (B×T×H) | 51,5 x 101,0 x 52,5 cm | |
| Verpackungsmaße (B×T×H) | -- |

