[ HGO 4200/2 BF Pure ]
Gas-Heizofen Blue Flame 4200 W Premium+ Inox
| Artikel-Nummer | 1 03 02 0064 103020064 |
| EAN-Nummer | 4012294213017 |
► Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät. ► Höchste Sicherheit ► Niederdruckregler für Innenräume bereits eingebaut ► für den gewerblichen Einsatz zugelassen ► Umweltfreundlich ► Kein Kaminanschluss erforderlich ► Mobiler Einsatz dank Lenkrollen ► Geschlossener Flaschenaufstellraum ► Gasheizofen "Made in Europe" ► Gas-Druckregler "Made in Germany"
Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik mit geschlossenem Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen.
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 90 % | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 90 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Brennstoff | G30/G31 (Buten/Propan) | |
| Wärmeleistung | : | |
| Nennwärmeleistung Pnom | 4,2 kW | |
| Mindestwärmeleistung Pmin | 2,0 kW | |
| Thermischer Wirkungsgrad (NCV) | : | |
| Nennwärmeleistung ɳth,nom | 100 % | |
| Mindestwärmeleistung ɳth,min | 100 % | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme Ppilot | 0,1 kW | |
| Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | |
| Stickoxid-Emissionen NOx | Der Grenzwert wird eingehalten | |
| Anzahl Heizstufen | 2 | |
| Zündung | elektromechanische Piezozündung | |
| Nennanschlussdruck | 50 mbar | |
| Max. Flaschengröße | 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht) | |
| Mindestraumvolumen | 40 m³ | |
| Gerätekategorie | I3B/P(50) | |
| Bestimmungsland | DE | |
| Thermostatregelung | -- | |
| Min. Gasverbrauch (HS) | 140 g/h (bei 2000 W) | |
| Max. Gasverbrauch (HS) | 305 g/h (bei 4200 W) |
| Gasschlauch | Ja | |
| Sauerstoffmangelsicherung | Ja | |
| Thermoelement | Ja | |
| Lenkrollen | Ja | |
| Thermostat | -- | |
| Druckregler für Wohnräume und wettergeschützten Außenbereich | Ja | |
| Druckregler NUR für wettergeschützten Außenbereich | -- |
| Produktgewicht | 12,0 kg | |
| Gesamtgewicht | 14,0 kg | |
| Produktmaß (BxTxH) | 43,5 x 39,0 x 78,0 cm | |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 44,0 x 39,0 x 80,0 cm |

